Описание
| Параметр | |
|---|---|
| Ширина захвата, м | 18; 21,6; 24 |
| Объём основного бака, литров | 2 500 |
| Дополнительная ёмкость для технической воды, литров | 120 |
| Производительность насоса (Hypro 1700С), литров / минуту | 170 |
| Дорожный просвет (клиренс), см | 70 |
| Регулируемая колея, м | 1,4; 1,6; 1,8 |
| Высота подъёма штанги, cм | 50 – 200 |
| Масса, кг | 1 350 |
| Агрегатируется с тракторами класса | 1,4 |




