Описание
| Наименование | Значение | ||
|---|---|---|---|
| Модель | ГКП-5,3 | ГКП-6,3 | ГКП-7,3 |
| Тип устройства | Прицепные | ||
| Производительность за 1 час основного времени, га/час до | 7.2 | 7.8 | 9.3 |
| Ширина захвата при сгребании, м | 5.9 | 6.9 | 7.8 |
| Ширина захвата при ворошении, м | 8.7 | ||
| Ширина захвата при оборачивании валка, м | 9.2 | ||
| Диаметр рабочего колеса, м | 1.4 | ||
| Количество зубьев на одном колесе, шт. | 40 | ||
| Ширина валка при сгребании, м, не более | 1.4 | ||
| Рабочая скорость, км/ч, до | 18 | ||
| Транспортная скорость, км/ч | 25 | ||
| Масса, кг | 590 | 660 | 760 |
| Транспортный просвет, мм | 200 | ||
| Ширина колеи в транспортном положении, мм | 2500 | ||
| Количество подъемных секций, шт. | 2 | ||
| Общее количество пальцевых колес, шт. | 8 | 10 | 12 |
| Обслуживающий персонал, чел. | 1 (тракторист) | ||
| Срок службы, лет | 7 | ||




