Описание
| Производительность за 1 час основного времени, га/ч | 0,3-0,8 |
|---|---|
| Ширина захвата, м | 1,4-1,5 |
| Ширина междурядий, см | 70-75 |
| Вместимость бункера для картофеля, кг | 1500 |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм | |
| длина | 8000 |
| ширина | 6000 |
| высота | 5000 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм | |
| длина | 7500 |
| ширина | 3800 |
| высота | 3200 |
| Масса с полным комплектом рабочих органов, кг | 5600 |




