Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Широкозахватные посевные комплексы “AGRATOR” | ||||||||
| 6600 | 7300 | 8500 | 9800 | 11000 | 12200 | 14600 | 16000 | |
| Ширина захвата, м | 6,6 | 7,3 | 8,5 | 9,8 | 11 | 12,2 | 14,6 | 16 |
| Производительность, га/ч | 6,6 | 7,3 | 8,5 | 9,8 | 11 | 12 | 14,6 | 16 |
| Скорость посева, км/ч | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
| Емкость бункера м3 (зерно/удобрение) | 8 | 8 | 8 или 12 | 8 или 12 | 8 или 12 | 8 или 12 | 16 | 19 |
| Ширина секции, м | 5,4 | |||||||
| – основная рама | 4,146 | 4,146 | 4,146 | 4,146 | 4,146 | 4,146 | 5,4 | 3,125 |
| – боковые секции | 1,25 | 1,753 | 2,353 | 3,003 | 3,603 | 4,203 | 4,6 | 2,195 |
| Транспортная ширина, м | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 6,9 | 6,9 |
| Транспортная высота, м | 2,655 | 2,655 | 3,255 | 3,905 | 4,505 | 5,105 | 5,105 | 5,105 |
| Транспортная скорость ,км/ч | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 20 | 20 | 20 |
| Требуемая мощность трактора | 180 л.с. | 220 л.с. | 280 л.с. | 330 л.с. | 360 л.с. | 420 л.с. | 490 л.с. | 550 л.с. |







