Описание
ССУ (max)870
| Масса перевозимого груза | 9740 кг |
| Масса снаряженного прицепа | 5260 кг |
| Полная масса прицепа | 15000 кг |
| Распределение нагрузкиот прицепа полной массой не более: | на переднюю ось – 7500 кг на заднюю ось – 7500 кг |
| Количество осей/колес | 2/8+1 шт. |
| Колеса | дисковые 7,0-20 или 7,5-20 |
| Шины | 9.00R20 или 10.00R20 |
| Направление разгрузки | на две стороны |
| Угол опрокидывания платформы | 45 градусов |
| Внутренние размеры платформы | длина – 5160 мм ширина – 2315 мм высота – 1200 мм |
| Объем кузова | 15.2 м3 |
| Время подъема груженой платформы не более | 20 секунд |
| Время опускания порожней платформы не более | 25 секунд |
| Максимальная скорость транспортирования прицепа | 80 км/ч |
| Особенности комплектации | тягач КАМАЗ-65115, КАМАЗ-45143, КАМАЗ-55111, с надст. бортами |
| Комплектация/ Модификация | 8560-0000072-02/82-02 |




