Описание
| Номинальная вместимость цистерны, л | 16600 | |
| Масса снаряженного ППЦ, кг: | 5400 | 5520 |
| Полная масса ППЦ, кг: | 19100 | 19220 |
| Распределение нагрузки от полной массы в сцепе с тягачом, кг: |
||
| – на седельное устройство тягача | 8100 | 8160 |
| – на дорогу через шины тележки | 11000 | 11060 |
| Насос | 1СВН-80А-Л-У2 или СВН 80-Л-У2 | |
| Слив при установке ППЦ на горизонтальной площадке | полный | |
| Время слива топлива: | самотеком не более – 42 миинут с помощью насоса не более – 33 минут |
|
| Подвеска | балансирная на двух полуэллиптических рессорах | |
| Количество осей/колес | 2/8+1 | |
| Колеса | бездисковые 7,0-20 или дисковые 7,5-20 | |
| Шины | 9.00R20 или 10.00 R20 | |
| Максимальная скорость транспортирования ППЦ полной массой | 80к м/ч | |
| Высота седельно-сцепного устройства тягача для транспортировки полуприцепа | 1200…1300 мм | |
| Особенности комплектации | два отсека, дон.кл.ф. Sening | |
| Комплектация/ Модификация | 96741-0000110 | |




