Описание
| Номинальная вместимость цистерны, л | 20000 |
| Масса снаряженного ППЦ, кг: | 5580 |
| Полная масса ППЦ, кг: | 22780 |
| Распределение нагрузки от полной массы в сцепе с тягачом, кг: |
|
| – на седельное устройство тягача | 8750 |
| – на дорогу через шины тележки | 14030 |
| Насос | 1СВН-80А-Л-У2 или СВН 80-Л-У2 |
| Слив при установке ППЦ на горизонтальной площадке | полный |
| Время слива: | самотеком не более – 50 минут с помощью насоса не более – 40 минут |
| Подвеска | балансирная на двух полуэллиптических рессорах |
| Количество осей/колес | 2/8+1 шт. |
| Колеса | бездисковые 7,0-20 или дисковые 7,5-20 |
| Шины | 10.00 R20 |
| Максимальная скорость транспортирования ППЦ полной массой | 80 км/ч |
| Высота седельно-сцепного устройства тягача для транспортировки полуприцепа | 1200…1350 мм |
| Особенности комплектации | два отсека, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex, дон.кл.ф. Sening |
| Комплектация/ Модификация | 96742-0000110-03 |




