Описание
Основные характеристики:
| Масса конструкционная |
кг |
1700 |
| База |
мм |
1700 |
| Габаритные размеры: длина |
мм |
2900 |
| Габаритные размеры: ширина |
мм |
1550 |
| Габаритные размеры: высота |
мм |
2150 |
| Двигатель |
LOMBARDINI LDW 1603/B3 |
|
| Мощность номинальная |
кВт (л. с.) |
26,5 (36,0) |
| Гидросистема | ||
| Максимальное давление |
кгс/см2 |
200 |
| Производительность насоса |
л/мин |
16 |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | Механическая, шестидиапазонная | |
| Число передач вперед | 16 (4 диапазона) | |
| Число передач назад | 8 (2 диапазона) | |
| Ведущий мост | Передний, с самоблокирующимися дифференциалами | |
| Вал отбора мощности | Задний ВОМ 540/1000 об/мин | |
| Гидронавесная система (ГНС) | Универсальная, раздельно-агрегатная, присоединение навесных орудий с помощью пальцев. | |
| Ходовая система | ||
| Тип | Колесная | |
| Колесная формула | 4×4 | |




