Описание
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметры | Значение |
| Двигатель | ЯМЗ-236Б-2 с газотурбинным надувом |
| Мощность, кВт (л.с.) | 184 (250) |
| Полная грузоподъемность на плаву, кг | 4000 |
| Масса полезного груза на платформе, кг, не более | 3500 |
| Масса полезного груза в кабине, включая пассажиров кг, не более | 500 |
| Объем топливного бака, л | до 830 |
| Габаритные размеры, мм | |
| Длина, мм | 7800 |
| Ширина, мм | 3110 |
| Высота | 3105 |
| Размеры грузовой платформы, мм | 3575х2700 |
| Среднее удельное давление на грунт, кгс/см² | 0,22 |
| Дорожный просвет, мм | 450 |
| Максимальная скорость движения, км/ч: | |
| по шоссе | 45 |
| на плаву | 4 |
| Запас хода | до 800 км |
| Трансмиссия | гидромеханическая шести ступенчатая с электрогидравлическим переключением передач |
| Вал отбора мощности, передаваемая мощность, кВт (л.с.) | 147(200) |




