Описание
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметры | Значение |
| Эксплуатационная масса экскаватора, кг, не более | 27,3 |
| Эксплуатационная мощность двигателя, QSB 6,7 кВт(л.с.) | 138(188) |
| Вместимость стандартного ковша (SAE, PCSA), м3 | 1,25 |
| Габаритные размеры, мм длина /ширина /высота | 10340/3190/3200 |
| Длина гусеничного хода, мм | 4670 |
| Ширина башмака гусеницы, мм | 600 |
| Дорожный просвет, мм | 500 |
| Длина стрелы, мм | 6200 |
| Длина рукояти, мм | 3110 |
| Максимальная высота копания, мм | 10260 |
| Максимальная высота разгрузки ковша, мм | 7310 |
| Максимальная глубина копания, мм | 7230 |
| Максимальный радиус копания, мм | 10520 |
| Максимальный радиус поворота платформы, мм | 7400 |
| Усилие резания грунта ковшом (SAE, PCSA), кН (тс) | 167 (17,0) |
| Напорное усилие рукояти (SAE, PCSA), кН (тс) | 132 (13,5) |
| Частота вращения поворотной платформы, об/мин | 10,7 |
| Максимальная скорость на высшей/низшей передаче, км/ч | 2,9/5,5 |
| Объем топливного бака, л | 500 |




