Описание
| Параметры | Значение | |||
|---|---|---|---|---|
| Модель | АГРОМАШ 3000 | |||
| Тип комбайна | Самоходный колесный | |||
| Количество барабанов | 1 | 2 | ||
| Производительность, т/ч | 10 | 11 | ||
| Двигатель | ||||
| Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный, жидкостного охлаждения | |||
| Марка двигателя | Д-442-59И | Д-442-59И | ||
| Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 132 (180) | 132 (180) | ||
| Емкость топливного бака, л. | 300 | |||
| Жатка | ||||
| Режущий аппарат | С двойными штампованными пальцами и с приводом типа «Шумахер» | |||
| Ширина захвата жатки, м | 5,0; 6,0; 7,0 | |||
| Ширина захвата подборщика, м | 3.75 | |||
| Молотилка | ||||
| Пропускная способность кг/с не менее | 7 | 8 | ||
| Ширина молотилки, мм. | 1200 | |||
| Молотильный барабан | Бильный | Два бильных | ||
| Диаметр барабана(ов), мм | 550 | 550/550 | ||
| Частота вращения барабана(ов), мин -1 | (440–1350)±10% | |||
| ( с перестановкой шкивов) | ||||
| Общая площадь подбарабанья, кв.м | 0.81 | 1.6 | ||
| Соломотряс | ||||
| Длина клавиш, мм | 3660 | 2820 | ||
| Число клавишей | 4 | |||
| Общая поверхность, м 2 | 4.32 | 3.5 | ||
| Очистка | Ветрорешетная, двухстанная с увеличенной сепарирующей поверхностью | |||
| Тип решет | Жалюзийные, регулируемые | |||
| Общая площадь очистки, м 2 | 3.6 | |||
| Зерновой бункер | ||||
| Эффективная емкость, л | 5000 | |||
| Производительность выгрузного устройства, л/сек | 42 | |||
| Размеры с жаткой 6 м и копнителем | ||||
| Длина, мм | 10485 | |||
| Ширина, мм, | 6480 | |||
| Высота, мм | 4000 | |||
| Масса с жаткой 6 м и копнителем, кг | 11010 | 11680 | ||
| Скорость движения | ||||
| Рабочая, км/ч | 0-10 | |||
| Транспортная, км/ч | до 20 |


