Описание
| Модель | ГКН-2,3 | ГКН-3,3 | ГКН-4,3 |
|---|---|---|---|
| Тип изделия | навесные | ||
| Ширина захвата при сгребании, м | 2.3 | 3.3 | 4.3 |
| Ширина захвата при ворошении, м | 3.2 | 3.9 | 5.2 |
| Рабочая скорость, км/час | до 20 | ||
| Количество рабочих колес | 4 | 5 | 6 |
| Диаметр рабочего колеса, м | 1.4 | ||
| Ширина транспортная, м не более | 2 | 2 | 2.2 |
| Агрегатируется с трактором | 25 л.с. | ||
| Вес, кг | 170 | 190 | 220 |




