| БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА |
| Внутренние размеры, мм | 5162 х 2470 |
| Высота бортов, мм | 730 |
| Платформа | бортовая, с металлическими откидными бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом |
| ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 7500 |
| Полная масса а/м, кг | 14590 |
| - нагрузка на задний мост, кг | 9445 |
| - нагрузка на переднюю ось, кг | 5145 |
| Снаряженная масса, кг | 7015 |
| - нагрузка на задний мост, кг | 3000 |
| - нагрузка на переднюю ось, кг | 4015 |
| ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА |
| Передаточное отношение*** | 6,53 |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 686 (70) |
| - при частоте вращения коленвала, об/мин | 1400 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 130 (177) |
| - при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2500 |
| Модель двигателя | Cummins ISB4.5e4 185 (Евро-4) |
| Рабочий объем, л | 4,5 |
| Расположение и число цилиндров | рядное, 4 |
| Степень сжатия | 17,3 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| КАБИНА |
| Исполнение | без спального места |
| Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
| КОЛЕСА И ШИНЫ |
| Размер обода | 7,5-20 или 7,5-22,5 или 8,25-22,5 |
| Размер шин | 10.00 R20 или 11.00 R20 или 11.00 R22,5 |
| Тип колес | дисковые |
| Тип шин | пневматические, камерные или бескамерные |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ |
| Модель КП | ZF 6S700 |
| Передаточные числа на передачах | 1-6,02; 2-3,32; 3-2,07; 4-1,4; 5-1,00; 6-0,79; 3Х-5,58 |
| Тип | механическая, 6-тиступенчатая |
| Управление | механическое, дистанционное |
| Число передач КП | 6 |
| СИСТЕМА ВЫПУСКА И НЕЙТРАЛИЗАЦИИ |
| Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л | 35 |
| Тип | глушитель, совмещенный с нейтрализатором |
| СИСТЕМА ПИТАНИЯ |
| Вместимость топливного бака, л | 350 |
| СЦЕПЛЕНИЕ |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
| Тип | однодисковое, диафрагменное, нажимного типа, мод. ZF&SACHS MF 362 |
| ТОРМОЗА |
| Привод | пневматический |
| Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССЫ |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 10 |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 25 (14°) |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
| Генератор, В/Вт | 28/2000 |