Описание
Технические характеристики:
| Модель | КО-450-09 |
|---|---|
| Масса мусоровоза полная, кг | 13890 |
| Вместимость контейнера, м3 | 8 |
| Время установки контейнера с земли на автомобиль, сек | 70 |
| Время снятия контейнера, сек | 80 |
| Время разгрузки контейнера, сек | 60 |
| Масса снаряженного мусоровоза, кг | 11885 |
| Масса спецоборудования / масса перевозимого груза, кг | 2700 / 5455 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Технически допустимая максимальная масса, кг: | |
| — на переднюю ось / — на задний мост | 6000 / 9500 |
| Габаритные размеры, мм: (длина х ширина х высота) | 7000 х 2550 х 3200 |
| Габаритные размеры, мм: в рабочем положении | |
| — длина с контейнером, установленным на площадке, мм | 10700 |
| — высота при опрокидывании контейнера, мм | 4200 |
| Базовое шасси: модель | KAMAZ-43253-R4 |
| Двигатель: модель | Cummins ISB6.7 e4 245 (Евро-4) |
| Тип | дизельный с турбонаддувом и ОНВ |
| Максимальная полезная мощность, л.с. (кВт), при 2500 об/мин | 242 (178) |




