Описание
| Масса перевозимого груза, кг | 23800 |
| Объем кузова, м3 | 24 |
| Вместимость, европоддоны | 33 |
| Снаряженная масса, кг | 9200 |
| Полная масса, кг | 33000 |
| Распределение нагрузки от полуприцепа полной массой, кг: | на седельное устройство тягача – 10800 на дорогу через заднюю тележку – 22200 |
| Подвеска | балансирная на шести полуэллиптических рессорах |
| Количество осей/колес | 3/6 +1 |
| Колеса | дисковые 11,75?22,5 |
| Шины | 385/65 R22,5 |
| Внутренние размеры кузова, мм: | длина – 14360 ширина – 2470 высота – 730 |
| Погрузочная высота | 1500 |
| Максимальная скорость транспортирования полуприцепа, км/ч | 80 |
| Высота седельно-сцепного устройства тягача для транспортировки полуприцепа, мм | 1300-1400 |
| Особенности комплектации | бортовая комплектация, оси НЕФАЗ |
| Комплектация/ Модификация | 93341-0000021 |




