Описание
| Номинальная вместимость цистерны | 33500 литров | |
| Масса снаряженного ППЦ, кг: | 8680 | |
| Полная масса ППЦ | 36500 кг | |
| Распределение нагрузки от полной массы в сцепе с тягачом: | ||
| – на седельное устройство тягача | 16500 кг | |
| – на дорогу через шины тележки | 20000 кг | |
| Слив при установке ППЦ на горизонтальной лощадке | полный | |
| Насос | 1СВН-80А-Л-У2 или СВН 80-Л-У2 | |
| Время слива топлива: | самотеком не более 85 минут с помощью насоса не более 70 минут |
|
| Подвеска | балансирная на четырех полуэллиптических рессорах | |
| Количество осей/колес | 2/8+1 | |
| Колеса | дисковые 8,5-20 | |
| Шины | 11.00R20 | |
| Максимальная скорость транспортирования ППЦ полной массой | 80 км/ч | |
| Высота седельно-сцепного устройства тягача для транспортировки полуприцепа | 1300…1380 мм | |
| Особенности комплектации | три отсека, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex, дон.клап ф. Sening | |
| Комплектация/ Модификация | 96891-0000110 | |




