Описание
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Производительность на сене за час основного времени т/ч, до | 10 |
| Плотность прессования, кг/м, (при влажности 20-22%) | |
| на сене | 120-200 |
| на соломе, не менее | 80 |
| Диаметр рулона, м, не более | 1.2 |
| Длинна рулона, м | 1.2 |
| Масса рулона, кг: | |
| на сене | 180 - 220 |
| на соломе | 80 - 120 |
| Габаритные размеры, м, не более | |
| длина | 3700 |
| ширина | 2310 |
| высота | 2200 |
| Рабочая скорость, м/с (км/ч), не более | 2,5 (9) |
| Транспортная скорость, м/с (км/ч), не более | 6,94 (25) |
| Потребляемая мощность, л.с., не более | 25 |
| Число оборотов ВОМ трактора, об/мин | 540 |
| Масса, кг | 1980 |




