Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| AGRATOR – 4800 | AGRATOR – 5400 | |
| Ширина захвата, м | 4,8 | 5,4 |
| Количество сошников, шт. | 16/20 | 18/24 |
| Расстояние между лентами высева, мм | 300/240 | 300/240 |
| Производительность, га/ч | 4,8 | 5,4 |
| Емкость бункера (зерно/удобрения), м3 | 2,0/1,4 | 2,0/1,4 |
| Рабочая скорость, км/ч | 10 | 10 |
| Транспортная скорость, км/ч | 30 | 30 |
| Масса, кг | 2 050 | 2 200 |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 120 | 150 |






