Описание
| Масса перевозимого груза, кг | 19500 |
| Объем платформы, м3 | 25 |
| Площадь платформы, м2 | 33 |
| Масса снаряженного полуприцепа, кг | 8000 |
| Полная масса, кг | 27500 |
| Распределение нагрузки на сед. устройство тягача, кгс | 11500 |
| Распределение нагрузки на дорогу через заднюю тележку, кгс | 16000 |
| Подвеска | рессорная |
| Количество осей/колес, шт. | 2 / 8 + 1 |
| Колеса | 7,0-20 дисковые |
| Шины | 260R508 (9,00R20) |
| Внутр. размеры платформы, мм. | 13460*2480*625 |
| Погрузочная высота, мм | 1400 |
| Тормозная система, рабочая | Барабанный с пневмоприводом, выполненным по двухпроводной системе с АБС и без АБС |
| Тормозная система, стояночная | Пружинный энергоаккумулятор |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Базовый тягач | МАЗ, КамАЗ |
| Электрооборудование | Однопроводная система постоянного тока напряжением 24В |
| База | 7950+1320 |
| Колея | 1850 |
| Дорожный просвет | 378 |
| Особенности комплектации | борт, V=20,8 куб.м. |




