Описание
| Характеристики | Трактор промышленный К-701СКСМ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип трактора | колесный, общего назначения | |||||||
| Габаритные размеры, мм (Д*Ш*В*Б) | 6700-7400*2850*3720*3200 | |||||||
| Масса конструктивная, кг | 11400 | 12400 | 11400 | 11500 | 12100 | 12750 | 12950 | 12500 |
| Тип двигателя | ЯМЗ-238 НД3 | ЯМЗ-240 БМ2 | ЯМЗ-238 НД5 | ЯМЗ-7511 | ТМЗ-8481. 10 | ТМЗ-8481. 10-02 | ТМЗ-8481. 10-04 | ЯМЗ-240 НМ2 |
| Мощность двигателя, л/с / при частоте вращения, об/мин | 235/ 1700 | 300/ 1900 | 300/ 1900 | 400/ 1650 | 350/ 1900 | 390/ 1900 | 420/ 1900 | 500/ 2100 |
| Трансмиссия | механическая 16-скоростная КПП с безразрывным потоком мощности в диапазоне каждого режима, соединенная с двигателем посредством полужесткой муфты. Оба ведущих моста с двухступенчатыми редукторами и самоблокирующимися дифференциалами. | |||||||
| Скорости движения, км/ч: – вперед – назад |
2,6 – 30,2 4,6-21,7 |
2,9 – 33,8 5,1-24,3 |
||||||
| Минимальный радиус поворота (с выключенным задним мостом), мм | 7200 | |||||||
| Колея, мм | 2115 | |||||||
| Максимальная грузоподъемность навесной системы, кН (кг) | 55,0 (5500) | |||||||
| Устройства, устанавливаемые штатно | штатный гидрораспределитель | |||||||
| Устройства, устанавливаемые отдельно (не входит в базовую комплектацию, может входить в пакетные комплектации тракторов – см. прайс-лист) | – | |||||||
| Дорожный просвет (при статичном радиусе шин, равном 800 мм), мм | 545 (под вертикальным шарниром рамы) 430 (под кронштейнами навесного оборудования) |
|||||||
| Давление воздуха в шинах, передних/задних, МПа (кгс/см кв.): | 0,14 (1,4)/ 0,11 (1,1) (при работах с прицепными орудиями) 0,17 (1,7)/ 0,16 (1,6) (при транспортных работах, пахоте, иных работах) |
|||||||
| Рабочее давление в гидросистеме КПП, МПа (кгс/см кв.) | 0,8-1,0 (8,0-1,0) | |||||||
| Давление срабатывания предохр. клапана в гидросистеме навесного устройства, МПа (кгс/см кв.) | 13+1 (130+10) | |||||||
| Длительность непрерывной работы без дозаправки топливом при загрузке двигателя согл. ГОСТ 19677-87, час | 11-16 | |||||||
| Предельные углы подъема и спуска на сухом задернённом грунте, град | 18 | |||||||




