Описание
| Масса перевозимого груза, кг | 26000…28500 |
| Снаряженная масса, кг | 10000…11000 |
| Полная масса, кг | 36500…39000 |
| Распределение нагрузки от полуприцепа полной массой НЕФАЗ 9509-11 | |
| на седельное устройство тягача на дорогу через заднюю тележку |
14500…15220 кг 22000…23780 кг |
| Внутренние размеры платформы полуприцепа НЕФАЗ 9509-0000011 | |
| длина по средней линии борта ширина высота |
7475 мм 2300 мм 1035 мм |
| Объем кузова, м3 | 18… 26 |
| Направление разгрузки | назад |
| Время подъема груженой платформы, с | 40 |
| Время опускания порожней платформы, с | 45 |
| Угол подъема платформы, градус | 45 |
| Подвеска | балансирная на двух полуэллиптических рессорах |
| Количество осей/колес | 2/8 |
| Колеса | бездисковые |
| Шины | 12.00R20 |
| Максимальная скорость транспортирования прицепа, км/ч | 80 |
| Высота седельно-сцепного устройства тягача для транспортировки полуприцепа, мм | 1300…1400 |
| Особенности комплектации | энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex, подвеска BPW, гидроц. Hiva,(возможна комплектация с пологом) |
| Комплектация/ Модификация | 9509-0000011 |



